Таблица свойств
Единица измерения | Шкала До | Резьба штуцера |
---|---|---|
МПа | 1 | M20x1.5 |
МПа | 1 | G1/2 |
МПа | 1.6 | M20x1.5 |
МПа | 1.6 | G1/2 |
МПа | 2.5 | G1/2 |
МПа | 2.5 | M20x1.5 |
МПа | 0.4 | M20x1.5 |
МПа | 0.4 | G1/2 |
МПа | 0.6 | G1/2 |
МПа | 0.6 | M20x1.5 |
кПа | 100 | M20x1.5 |
МПа | 4 | M20x1.5 |
МПа | 4 | G1/2 |
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Объект измерения: Жидкость, пар, газ
Цвет корпуса: Черный
Материал механизма: Латунь
Материал корпуса: Сталь
Степень защиты: IP 40
Тип стекла: Техническое
Диаметр корпуса: 100
Шкала От: 0
Класс точности: 1.5
Используется для измерения давления жидкостей, газа и пара.
Единица измерения | Шкала До | Резьба штуцера |
---|---|---|
МПа | 1 | M20x1.5 |
МПа | 1 | G1/2 |
МПа | 1.6 | M20x1.5 |
МПа | 1.6 | G1/2 |
МПа | 2.5 | G1/2 |
МПа | 2.5 | M20x1.5 |
МПа | 0.4 | M20x1.5 |
МПа | 0.4 | G1/2 |
МПа | 0.6 | G1/2 |
МПа | 0.6 | M20x1.5 |
кПа | 100 | M20x1.5 |
МПа | 4 | M20x1.5 |
МПа | 4 | G1/2 |
ООО "Измерительные Системы" ИНН/КПП 1656057669/165601001 ОГРН 1111690002423
Выберите ваш регион
Заказать звонок
Заявка на оборудование
Напомним о поверке